Сколько калорий и БЖУ содержит Картофель, фри
Расчет на 100 грамм продукта
| Калорий, ккал | 158 |
| Белки, г | 2,75 |
| Жиры, г | 5,48 |
| Углеводы, г | 25,55 |
Сколько витаминов содержит Картофель, фри
| Витамин А, мкг RAE | 0 |
| Витамин С, мг | 8,6 |
| Витамин D (витамин D2 + витамин D3), мкг |
0 |
| Витамин Е (токоферол), мг | 0,39 |
| Витамин К, мкг | 7,4 |
| Витамин В1 (тиамин), мг | 0,13 |
| Витамин В2 (рибофлавин), мг | 0,032 |
| Витамин В3 (ниацин), мг | 2,077 |
| Витамин В5 (пантотеновая кислота), мг | 0,463 |
| Витамин В6 (пиридоксин), мг | 0,261 |
| Витамин В9 (фолиевая кислота), мкг | 23 |
| Витамин В12, мкг | 0 |
| Бетаин, мг | 0,7 |
| Биотин, мкг | 0,1 |
| Холин, мг | 23,7 |
Сколько минералов содержит Картофель, фри
| Бор, мг | н/д |
| Ванадий, мг | н/д |
| Железо, мг | 0,57 |
| Йод, мкг | н/д |
| Калий, мг | 478 |
| Кремний, мг | н/д |
| Кальций, мг | 12 |
| Магний, мг | 24 |
| Марганец, мг | 0,154 |
| Медь, мг | 0,104 |
| Молибден, мкг | н/д |
| Натрий, мг | 324 |
| Селен, мкг | 0,4 |
| Фосфор, мг | 87 |
| Фтор, мкг | 25,6 |
| Хром, мкг | н/д |
| Цинк, мг | 0,35 |
Сколько аминокислот содержит Картофель, фри
| Аланин, г | 0,111 |
| Аргинин, г | 0,159 |
| Аспаргиновая кислота, г | 0,609 |
| Валин, г | 0,152 |
| Гистидин, г | 0,056 |
| Глицин, г | 0,09 |
| Глютаминовая кислота, г | 0,491 |
| Изолейцин, г | 0,096 |
| Лейцин, г | 0,161 |
| Лизин, г | 0,162 |
| Метионин, г | 0,044 |
| Пролин, г | 0,101 |
| Серин, г | 0,12 |
| Тирозин, г | 0,094 |
| Треонин, г | 0,095 |
| Триптофан, г | 0,024 |
| Фенилаланин, г | 0,117 |
| Цистин, г | 0,044 |
Сколько жирных кислот содержит Картофель, фри
| Альфа-линоленовая кислота (18:3), г | 0,235 |
| Арахидоновая кислота (20:4), г | 0 |
| Гамма-линоленовая (18:3), г | 0,012 |
| Докозагексаеновая кислота (22:6), г | 0 |
| Докозапентаеновая кислота (22:5), г | 0 |
| Линоленовая кислота (18:2), г | 1,266 |
| Масляная кислота (4:0), г | 0 |
| Мононенасыщенные жирные кислоты, г | 1,874 |
| Олеиновая кислота (18:1), г | 1,824 |
| Пальмитолеиновая кислота (16:1), г | 0,01 |
| Полиненасыщенные жирные кислоты, г | 1,502 |
| Транс-жиры, г | н/д |
| Холестерин, мг | 0 |
| Эйкозопентаеновая кислота (20:5) | 0 |
Сколько сахаров содержит Картофель, фри
| Галактоза, г | 0 |
| Глюкоза, г | 0,18н/д |
| Лактоза, г | 0н/д |
| Мальтоза, г | 0н/д |
| Сахароза, г | 0,18н/д |
| Фруктоза, г | 0н/д |
Сколько активных веществ содержит Картофель, фри
| Кофеин, мг | 00 |
| Крахмал, г | 23,2 |
| Ликопин, мкг | 0 |
| Лютеин и Зеаксантин, мкг | 16 |
| Вода, г | 64,44 |
| Пищевые волокна, г | 2 |