Сколько калорий и БЖУ содержит Сибас, приготовленный
Расчет на 100 грамм продукта
| Калорий, ккал | 124 |
| Белки, г | 23,63 |
| Жиры, г | 2,56 |
| Углеводы, г | 0 |
Сколько витаминов содержит Сибас, приготовленный
| Витамин А, мкг RAE | 64 |
| Витамин С, мг | 0 |
| Витамин D (витамин D2 + витамин D3), мкг |
н/д |
| Витамин Е (токоферол), мг | н/д |
| Витамин К, мкг | н/д |
| Витамин В1 (тиамин), мг | 0,13 |
| Витамин В2 (рибофлавин), мг | 0,15 |
| Витамин В3 (ниацин), мг | 1,9 |
| Витамин В5 (пантотеновая кислота), мг | 0,87 |
| Витамин В6 (пиридоксин), мг | 0,46 |
| Витамин В9 (фолиевая кислота), мкг | 6 |
| Витамин В12, мкг | 0,3 |
| Бетаин, мг | н/д |
| Биотин, мкг | н/д |
| Холин, мг | н/д |
Сколько минералов содержит Сибас, приготовленный
| Бор, мг | н/д |
| Ванадий, мг | н/д |
| Железо, мг | 0,37 |
| Йод, мкг | н/д |
| Калий, мг | 328 |
| Кремний, мг | н/д |
| Кальций, мг | 13 |
| Магний, мг | 53 |
| Марганец, мг | 0,02 |
| Медь, мг | 0,024 |
| Молибден, мкг | н/д |
| Натрий, мг | 87 |
| Селен, мкг | 46,8 |
| Фосфор, мг | 248 |
| Фтор, мкг | н/д |
| Хром, мкг | 53,35 |
| Цинк, мг | 0,52 |
Сколько аминокислот содержит Сибас, приготовленный
| Аланин, г | 1,429 |
| Аргинин, г | 1,414 |
| Аспаргиновая кислота, г | 2,42 |
| Валин, г | 1,217 |
| Гистидин, г | 0,696 |
| Глицин, г | 1,134 |
| Глютаминовая кислота, г | 3,528 |
| Изолейцин, г | 1,089 |
| Лейцин, г | 1,921 |
| Лизин, г | 2,17 |
| Метионин, г | 0,699 |
| Пролин, г | 0,836 |
| Серин, г | 0,964 |
| Тирозин, г | 0,798 |
| Треонин, г | 1,036 |
| Триптофан, г | 0,265 |
| Фенилаланин, г | 0,923 |
| Цистин, г | 0,253 |
Сколько жирных кислот содержит Сибас, приготовленный
| Альфа-линоленовая кислота (18:3), г | н/д |
| Арахидоновая кислота (20:4), г | н/д |
| Гамма-линоленовая (18:3), г | н/д |
| Докозагексаеновая кислота (22:6), г | 0,556 |
| Докозапентаеновая кислота (22:5), г | 0,097 |
| Линоленовая кислота (18:2), г | 0,031 |
| Масляная кислота (4:0), г | н/д |
| Мононенасыщенные жирные кислоты, г | 0,544 |
| Олеиновая кислота (18:1), г | 0,377 |
| Пальмитолеиновая кислота (16:1), г | 0,167 |
| Полиненасыщенные жирные кислоты, г | 0,953 |
| Транс-жиры, г | н/д |
| Холестерин, мг | 53 |
| Эйкозопентаеновая кислота (20:5) | 0,206 |
Сколько сахаров содержит Сибас, приготовленный
| Галактоза, г | н/д |
| Глюкоза, г | н/дн/д |
| Лактоза, г | н/дн/д |
| Мальтоза, г | н/дн/д |
| Сахароза, г | н/дн/д |
| Фруктоза, г | н/дн/д |
Сколько активных веществ содержит Сибас, приготовленный
| Кофеин, мг | н/д0 |
| Крахмал, г | н/д |
| Ликопин, мкг | н/д |
| Лютеин и Зеаксантин, мкг | н/д |
| Вода, г | 72,14 |
| Пищевые волокна, г | 0 |