Сколько калорий и БЖУ содержит Фундук
Расчет на 100 грамм продукта
| Калорий, ккал | 628 |
| Белки, г | 14,95 |
| Жиры, г | 60,75 |
| Углеводы, г | 16,7 |
Сколько витаминов содержит Фундук
| Витамин А, мкг RAE | 1 |
| Витамин С, мг | 6,3 |
| Витамин D (витамин D2 + витамин D3), мкг |
0 |
| Витамин Е (токоферол), мг | 15,03 |
| Витамин К, мкг | 14,2 |
| Витамин В1 (тиамин), мг | 0,643 |
| Витамин В2 (рибофлавин), мг | 0,113 |
| Витамин В3 (ниацин), мг | 1,8 |
| Витамин В5 (пантотеновая кислота), мг | 0,918 |
| Витамин В6 (пиридоксин), мг | 0,563 |
| Витамин В9 (фолиевая кислота), мкг | 113 |
| Витамин В12, мкг | 0 |
| Бетаин, мг | 0,4 |
| Биотин, мкг | 11,4 |
| Холин, мг | 45,6 |
Сколько минералов содержит Фундук
| Бор, мг | 0,17 |
| Ванадий, мг | 0,1 |
| Железо, мг | 4,7 |
| Йод, мкг | н/д |
| Калий, мг | 680 |
| Кремний, мг | 50 |
| Кальций, мг | 114 |
| Магний, мг | 163 |
| Марганец, мг | 6,175 |
| Медь, мг | 1,725 |
| Молибден, мкг | 4,4 |
| Натрий, мг | 0 |
| Селен, мкг | 2,4 |
| Фосфор, мг | 290 |
| Фтор, мкг | н/д |
| Хром, мкг | 25,5 |
| Цинк, мг | 2,45 |
Сколько аминокислот содержит Фундук
| Аланин, г | 0,73 |
| Аргинин, г | 2,211 |
| Аспаргиновая кислота, г | 1,679 |
| Валин, г | 0,701 |
| Гистидин, г | 0,432 |
| Глицин, г | 0,724 |
| Глютаминовая кислота, г | 3,71 |
| Изолейцин, г | 0,545 |
| Лейцин, г | 1,063 |
| Лизин, г | 0,42 |
| Метионин, г | 0,221 |
| Пролин, г | 0,561 |
| Серин, г | 0,735 |
| Тирозин, г | 0,362 |
| Треонин, г | 0,497 |
| Триптофан, г | 0,193 |
| Фенилаланин, г | 0,663 |
| Цистин, г | 0,277 |
Сколько жирных кислот содержит Фундук
| Альфа-линоленовая кислота (18:3), г | 0,087 |
| Арахидоновая кислота (20:4), г | 0 |
| Гамма-линоленовая (18:3), г | н/д |
| Докозагексаеновая кислота (22:6), г | 0 |
| Докозапентаеновая кислота (22:5), г | 0 |
| Линоленовая кислота (18:2), г | 7,833 |
| Масляная кислота (4:0), г | 0 |
| Мононенасыщенные жирные кислоты, г | 45,652 |
| Олеиновая кислота (18:1), г | 45,405 |
| Пальмитолеиновая кислота (16:1), г | 0,116 |
| Полиненасыщенные жирные кислоты, г | 7,92 |
| Транс-жиры, г | н/д |
| Холестерин, мг | 0 |
| Эйкозопентаеновая кислота (20:5) | 0 |
Сколько сахаров содержит Фундук
| Галактоза, г | н/д |
| Глюкоза, г | 0,07н/д |
| Лактоза, г | 0н/д |
| Мальтоза, г | 0н/д |
| Сахароза, г | 4,2н/д |
| Фруктоза, г | 0,07н/д |
Сколько активных веществ содержит Фундук
| Кофеин, мг | 00 |
| Крахмал, г | 0,48 |
| Ликопин, мкг | 0 |
| Лютеин и Зеаксантин, мкг | 92 |
| Вода, г | 5,31 |
| Пищевые волокна, г | 9,7 |